Waso Robe Donors 2018
သာသနာ့ဂုဏ်ရည်ကျောင်း
2018 ဝါဆိုသင်္ကန်း အလှူရှင်များ
စဥ် | အလှူရှင် အမည် | ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | လှူဒါန်းငွေ |
---|---|---|---|
1 | Name | Type | 50 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 100 | ||
23 | |||
24 |
2018 ဝါဆိုသင်္ကန်း အလှူရှင်များ
စဥ် | အလှူရှင် အမည် | ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | လှူဒါန်းငွေ |
---|---|---|---|
1 | Name | Type | 50 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 100 | ||
23 | |||
24 |